数字で見るシルバー人材センター事業
令和2年度統計資料
1.会員状況
(1)年齢別・性別
性別 | 計 | 男 | 女 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 | 会員数 | 構成比 | 会員数 | 構成比 | 会員数 | 構成比 | |
60歳未満 | 10 | 0.1% | 4 | 0.1% | 6 | 0.2% | |
60~64歳 | 446 | 4.9% | 229 | 3.9% | 217 | 6.9% | |
65~69歳 | 2,084 | 23.0% | 1,259 | 21.2% | 825 | 26.3% | |
70~74歳 | 3,688 | 40.7% | 2,400 | 40.5% | 1,288 | 41.1% | |
75~79歳 | 1,906 | 21.0% | 1,353 | 22.8% | 553 | 17.7% | |
80歳以上 | 925 | 10.2% | 683 | 11.5% | 242 | 7.7% | |
合 計 | 9,059 | 100% | 5,928 | 100% | 3,131 | 100% | |
平均年齢(歳) | 72.7 | 73.2 | 71.9 | ||||
最高年齢(歳) | 96 | 96 | 95 | ||||
男女比 | 65.4% | 34.6% |
令和3年3月31日現在
(2)入退会・年齢別
入会者数 | 退会者数 | 差引数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
60歳未満 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
60~64歳 | 188 | 96 | 92 | 69 | 32 | 37 | 119 | 64 | 55 | |
65~69歳 | 437 | 261 | 176 | 243 | 120 | 123 | 194 | 141 | 53 | |
70~74歳 | 353 | 211 | 142 | 378 | 233 | 145 | △ 25 | △ 22 | △ 3 | |
75~79歳 | 87 | 60 | 33 | 264 | 173 | 91 | △ 171 | △ 113 | △ 58 | |
80歳以上 | 20 | 18 | 7 | 253 | 175 | 78 | △ 228 | △ 157 | △ 71 | |
合 計 | 1,089 | 648 | 451 | 1,208 | 734 | 474 | △ 109 | △ 86 | △ 23 |
(3)年齢別・入会動機
入会動機 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 | 生きがい、社会参加 | 仲間作り | 時間的余裕 | 健康維持・増進 | 経済的理由 | その他 | 合計 |
60歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
60~64歳 | 62 | 7 | 24 | 29 | 57 | 9 | 188 |
65~69歳 | 159 | 7 | 57 | 90 | 98 | 26 | 437 |
70~74歳 | 109 | 11 | 56 | 79 | 79 | 19 | 353 |
75~79歳 | 34 | 5 | 7 | 13 | 22 | 6 | 87 |
80歳以上 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 20 |
合計 | 372 | 32 | 146 | 216 | 259 | 64 | 1,089 |
(4)年齢別・退会理由
退会理由 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 | 本人病気 | シルバ-事業を通じて就職 | その他で就職 | 死亡 | 転居 | 希望する仕事なし | 就業機会なし | 家庭の事情(介護等) | 会費未納 | 加齢 | 他団体等への加入 | センタ-運営に対する不満 | 未回答(不明) | その他 | 合計 |
60歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~64歳 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 69 |
65~69歳 | 38 | 2 | 58 | 6 | 3 | 26 | 8 | 37 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 38 | 241 |
70~74歳 | 100 | 2 | 42 | 19 | 10 | 37 | 13 | 36 | 29 | 23 | 2 | 2 | 8 | 57 | 380 |
75~79歳 | 92 | 1 | 10 | 13 | 2 | 15 | 5 | 15 | 9 | 72 | 0 | 3 | 3 | 24 | 264 |
80歳以上 | 57 | 0 | 3 | 17 | 3 | 9 | 6 | 14 | 9 | 101 | 0 | 0 | 4 | 30 | 253 |
合計 | 295 | 5 | 128 | 55 | 23 | 98 | 34 | 113 | 63 | 201 | 2 | 7 | 24 | 160 | 1,208 |
2.請負・委任事業実績
(1)事業別
年度末 会員数 |
実人員 (就業率) |
受託 事業別 |
受託事業件数 | 就業延日人員 | 契約金額(収入) 単位:円 | 構成比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配分金 | 材料費 | 事務費 | 合計 | ||||||
9,178 | 7,495 (81.7%) | 公共 | 5,665 | 193,425 | 690,395,592 | 36,096,839 | 91,997,043 | 818,489,474 | 23.6 |
企業 | 9,027 | 428,810 | 1,639,733,493 | 20,688,666 | 174,076,413 | 1,834,498,572 | 52.9 | ||
家庭 | 38,045 | 169,926 | 667,381,961 | 73,009,581 | 72,421,775 | 812,813,317 | 23.4 | ||
独自 | 7 | 1,169 | 1,565,916 | 506,540 | 99,149 | 2,171,605 | 0.1 | ||
合計 | 52,744 | 793,330 | 2,999,076,962 | 130,301,626 | 338,594,380 | 3,467,972,968 | 100.0 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日
(2)分類別
受託事業 | 就業延人員 | 契約金額(収入) 単位:円 | 構成比 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職群 | 件数 | 構成比 | 人員 | 構成比 | 配分金 | 材料費 | 事務費 | 合計 | |
専門的・技術的 | 647 | 1.23% | 8,959 | 1.1% | 43,399,619 | 2,649,081 | 5,920,827 | 51,969,527 | 1.5% |
事務的 | 1,684 | 3.19% | 18,548 | 2.3% | 65,632,771 | 777,770 | 6,568,451 | 72,978,992 | 2.1% |
販売 | 19 | 0.04% | 1,074 | 0.1% | 3,939,922 | 0 | 369,468 | 4,309,390 | 0.1% |
サービス | 5,046 | 9.57% | 250,588 | 31.6% | 925,379,346 | 6,583,624 | 97,373,921 | 1,029,336,891 | 29.7% |
保安 | 27 | 0.05% | 4,176 | 0.5% | 11,305,569 | 154,365 | 1,201,031 | 12,660,965 | 0.4% |
農林漁業 | 16,963 | 32.16% | 94,083 | 11.9% | 502,145,371 | 39,182,011 | 58,576,492 | 599,903,874 | 17.3% |
生産工程 | 3,372 | 6.39% | 25,658 | 3.2% | 75,330,309 | 17,216,375 | 8,184,334 | 100,731,018 | 2.9% |
運送・機械運転 | 13 | 0.02% | 307 | 0.0% | 1,847,497 | 13,640 | 186,904 | 2,048,041 | 0.1% |
建設・採掘 | 443 | 0.84% | 1,588 | 0.2% | 9,579,436 | 2,157,673 | 1,037,679 | 12,774,788 | 0.4% |
運搬・清掃・包装 | 24,530 | 46.51% | 388,349 | 49.0% | 1,360,517,122 | 61,567,087 | 159,175,273 | 1,581,259,482 | 45.6% |
合計 | 52,744 | 100.00% | 793,330 | 100.0% | 2,999,076,962 | 130,301,626 | 338,594,380 | 3,467,972,968 | 100.0% |
令和2年4月1日~令和3年3月31日
(3)会員就業状況(年齢別・性別)
性別 | 計 | 男 | 女 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢別 | 会員数 | 就業数 | 就業率 | 会員数 | 就業数 | 就業率 | 会員数 | 就業数 | 就業率 |
60歳未満 | 10 | 5 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | 83.3 |
60~64歳 | 446 | 316 | 70.9 | 229 | 162 | 70.7 | 217 | 154 | 71.0 |
65~69歳 | 2,084 | 1,588 | 76.2 | 1,259 | 942 | 74.8 | 825 | 646 | 78.3 |
70~74歳 | 3,688 | 2,952 | 80.0 | 2,400 | 1,939 | 80.8 | 1,288 | 1,013 | 78.6 |
75~79歳 | 1,906 | 1,629 | 85.5 | 1,353 | 1,153 | 85.2 | 553 | 476 | 86.1 |
80歳以上 | 925 | 772 | 83.5 | 683 | 561 | 82.1 | 242 | 211 | 87.2 |
合 計 | 9,059 | 7,262 | 80.2 | 5,928 | 4,757 | 80.2 | 3,131 | 2,505 | 80.0 |
※ 就業数は1年間に1回以上就業した会員の数
(4)年齢別就業率
3.シルバー派遣事業実績
(1)事業別
年度末 会員数 |
実人員 (就業率) |
受託 事業別 |
受託事業件数 | 就業延日人員 | 契約金額(収入) 単位:円 | 構成比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金 | 手数料 | 合計 | ||||||
1,856 | 1,341 (72.3%) | 公共 | 87 | 7,360 | 31,800,527 | 8,143,747 | 39,944,274 | 5.7 |
企業 | 903 | 144,280 | 520,205,432 | 142,286,455 | 662,491,887 | 94.3 | ||
家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
合計 | 990 | 151,640 | 552,005,959 | 150,430,202 | 702,436,161 | 100.0 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日
(2)分類別
受託事業 | 就業延人員 | 契約金額(収入) 単位:円 | 構成比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職群 | 件数 | 構成比 | 人員 | 構成比 | 賃金 | 手数料 | 合計 | |
専門的・技術的 | 47 | 4.7% | 7,307 | 4.8% | 23,010,157 | 6,108,536 | 29,118,693 | 4.1% |
事務的 | 14 | 1.4% | 1,737 | 1.1% | 9,549,200 | 2,522,905 | 12,072,105 | 1.7% |
販売 | 68 | 6.9% | 9,883 | 6.5% | 27,863,950 | 7,791,195 | 35,655,145 | 5.1% |
サービス | 451 | 45.6% | 67,870 | 44.8% | 238,908,851 | 64,621,817 | 303,530,668 | 43.2% |
保安 | 20 | 2.0% | 896 | 0.6% | 5,236,905 | 1,549,913 | 6,786,818 | 1.0% |
農林漁業 | 92 | 9.3% | 9,283 | 6.1% | 43,803,944 | 12,456,024 | 56,259,968 | 8.0% |
生産工程 | 161 | 16.3% | 28,829 | 19.0% | 103,516,986 | 27,242,706 | 130,759,692 | 18.6% |
運送・機械運転 | 2 | 0.2% | 2,783 | 1.8% | 14,957,025 | 4,726,352 | 19,683,377 | 2.8% |
建設・採掘 | 135 | 13.6% | 23,052 | 15.2% | 85,158,941 | 23,410,754 | 108,569,695 | 15.5% |
運搬・清掃・包装 | 990 | 100.0% | 151,640 | 100.0% | 552,005,959 | 150,430,202 | 702,436,161 | 100.0% |
合計 | 1,070 | 100.0% | 147,939 | 100.0% | 533,839,358 | 143,580,486 | 667,419,844 | 100.0% |
令和2年4月1日~令和3年3月31日