数字で見るシルバー人材センター事業
令和3年度統計資料
1.会員状況
(1)年齢別・性別 (令和4年3月31日現在)
性 別 | 計 | 男 | 女 | ||||
年齢別 | 会員数(人) | 構成比(%) | 会員数(人) | 構成比(%) | 会員数(人) | 構成比(%) | |
60歳未満 | 9 | 0.1 | 2 | 0.0 | 7 | 0.2 | |
60~64歳 | 419 | 4.6 | 216 | 3.7 | 203 | 6.4 | |
65~69歳 | 1,955 | 21.6 | 1,206 | 20.4 | 749 | 23.8 | |
70~74歳 | 3,653 | 40.4 | 2,322 | 39.4 | 1,331 | 42.2 | |
75~79歳 | 1,962 | 21.7 | 1,372 | 23.3 | 590 | 18.7 | |
80歳以上 | 1,052 | 11.6 | 781 | 13.2 | 271 | 8.6 | |
合 計 | 9,050 | 100.0 | 5,899 | 100.0 | 3,151 | 100.0 | |
平均年齢(歳) | 73.0 | 73.5 | 72.2 | ||||
最高年齢(歳) | 97 | 97 | 91 | ||||
男女比(%) | 100.0 | 65.2 | 34.8 |
注:構成比の内訳の計が、四捨五入の関わりで100.0にならない場合がある。
(2)入退会・年齢別(単位:人)
入会者数 | 退会者数 | 差引数 | ||||||||
年齢別 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
60歳未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | △ 1 | 0 | △ 1 | |
60~64歳 | 179 | 98 | 81 | 47 | 20 | 27 | 132 | 78 | 54 | |
65~69歳 | 450 | 279 | 171 | 182 | 99 | 83 | 268 | 180 | 88 | |
70~74歳 | 392 | 228 | 164 | 395 | 238 | 157 | △ 3 | △ 10 | 7 | |
75~79歳 | 85 | 52 | 33 | 296 | 184 | 112 | △ 211 | △ 132 | △ 79 | |
80歳以上 | 15 | 8 | 7 | 209 | 153 | 56 | △ 194 | △ 145 | △ 49 | |
合 計 | 1,121 | 665 | 456 | 1,130 | 694 | 436 | △ 9 | △ 29 | 20 |
(3)年齢別・入会動機(単位:人)
入会動機 | |||||||
年齢別 | 生きがい、社会参加 | 仲間作り | 時間的余裕 | 健康維持・増進 | 経済的理由 | その他 | 合計 |
60歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60~64歳 | 56 | 1 | 21 | 41 | 54 | 6 | 179 |
65~69歳 | 161 | 9 | 71 | 82 | 105 | 22 | 450 |
70~74歳 | 112 | 11 | 64 | 99 | 80 | 26 | 392 |
75~79歳 | 37 | 2 | 12 | 17 | 16 | 1 | 85 |
80歳以上 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 |
合 計 | 374 | 23 | 169 | 240 | 258 | 57 | 1,121 |
(4)年齢別・退会理由(単位:人)
退会理由 | 合計 | ||||||||||||||
年齢別 | 本人病気 | シルバー事業を通じて就職 | その他で就職 | 死亡 | 転居 | 希望する仕事なし | 就業機会なし | 家庭の事情(介護等) | 会費未納 | 加齢 | 他団体等への加入 | センター運営に対する不満 | 未回答(不明) | その他 | |
60歳未満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60~64歳 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 47 |
65~69歳 | 34 | 1 | 30 | 7 | 5 | 16 | 0 | 29 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 41 | 182 |
70~74歳 | 106 | 2 | 32 | 29 | 7 | 26 | 10 | 45 | 20 | 34 | 1 | 5 | 5 | 73 | 395 |
75~79歳 | 94 | 0 | 8 | 19 | 4 | 18 | 2 | 19 | 10 | 73 | 1 | 3 | 4 | 41 | 296 |
80歳以上 | 54 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 93 | 0 | 1 | 1 | 22 | 209 |
合 計 | 295 | 4 | 86 | 75 | 18 | 75 | 15 | 101 | 45 | 206 | 2 | 10 | 16 | 182 | 1,130 |
2.請負・委任事業実績
(1)事業別(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
年度末 会員数 | 実人員 (就業率) | 受託 事業別 | 受託事業件数(件) | 就業延人員(人日) | 契約金額 | ||||
配分金(円) | 材料費(円) | 事務費(円) | 合計(円) | 合計の構成比(%) | |||||
9,050 | 7,185 (79.4%) | 公共 | 5,947 | 201,943 | 720,971,125 | 36,421,016 | 96,963,013 | 854,355,154 | 24.4 |
企業 | 8,945 | 436,541 | 1,670,621,374 | 23,645,968 | 184,278,735 | 1,878,546,077 | 53.6 | ||
家庭 | 36,426 | 167,275 | 631,727,790 | 72,265,362 | 65,874,881 | 769,868,033 | 22.0 | ||
独自 | 5 | 1,107 | 1,643,557 | 467,110 | 141,043 | 2,251,710 | 0.1 | ||
合計 | 51,323 | 806,866 | 3,024,963,846 | 132,799,456 | 347,257,672 | 3,505,020,974 | 100.0 |
(2)分類別(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
受託事業 | 就業延人員 | 契約金額 | |||||||
職群 | 件数(件) | 構成比(%) | 人員(人) | 構成比(%) | 配分金(円) | 材料費(円) | 事務費(円) | 合計(円) | 合計の構成比(%) |
専門的・技術的 | 614 | 1.2 | 8,832 | 1.1 | 42,026,961 | 3,169,371 | 5,573,600 | 50,769,932 | 1.4 |
事務的 | 1,764 | 3.4 | 20,198 | 2.5 | 70,438,897 | 2,312,293 | 6,913,944 | 79,665,134 | 2.3 |
販売 | 15 | 0.0 | 947 | 0.1 | 3,694,348 | 0 | 359,823 | 4,054,171 | 0.1 |
サービス | 5,089 | 9.9 | 257,653 | 31.9 | 939,029,471 | 6,393,297 | 106,323,116 | 1,051,745,884 | 30.0 |
保安 | 19 | 0.0 | 4,648 | 0.6 | 11,916,548 | 174,010 | 1,186,242 | 13,276,800 | 0.4 |
農林漁業 | 15,849 | 30.9 | 86,993 | 10.8 | 465,328,670 | 38,718,711 | 51,897,133 | 555,944,514 | 15.9 |
生産工程 | 3,083 | 6.0 | 24,653 | 3.1 | 69,695,434 | 15,853,221 | 7,324,091 | 92,872,746 | 2.6 |
運送・機械運転 | 16 | 0.0 | 241 | 0.0 | 1,854,199 | 15,810 | 187,423 | 2,057,432 | 0.1 |
建設・採掘 | 515 | 1.0 | 2,880 | 0.4 | 11,765,111 | 2,557,126 | 1,368,379 | 15,690,616 | 0.4 |
運搬・清掃・包装 | 24,359 | 47.5 | 399,821 | 49.6 | 1,409,214,207 | 63,605,617 | 166,123,921 | 1,638,943,745 | 46.8 |
合計 | 51,323 | 100.0 | 806,866 | 100.0 | 3,024,963,846 | 132,799,456 | 347,257,672 | 3,505,020,974 | 100.0 |
注:(1)事業別、(2)分類別の構成比の内訳の計が、四捨五入の関係で100.0にならない場合がある。
(3)会員の請負・委任等就業状況(年齢別・性別)
性別 | 男 | 女 | 計 | ||||||
年齢別 | 会員数(人) | 就業数(人) | 就業率(%) | 会員数(人) | 就業数(人) | 就業率(%) | 会員数(人) | 就業数(人) | 就業率(%) |
60歳未満 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 6 | 85.7 | 9 | 7 | 77.8 |
60~64歳 | 216 | 150 | 69.4 | 203 | 142 | 70.0 | 419 | 292 | 69.7 |
65~69歳 | 1,206 | 892 | 74.0 | 749 | 563 | 75.2 | 1,955 | 1,455 | 74.4 |
70~74歳 | 2,322 | 1,853 | 79.8 | 1,331 | 1,019 | 76.6 | 3,653 | 2,872 | 78.6 |
75~79歳 | 1,372 | 1,157 | 84.3 | 590 | 504 | 85.4 | 1,962 | 1,661 | 84.7 |
80歳以上 | 781 | 665 | 85.1 | 271 | 233 | 86.0 | 1,052 | 898 | 85.4 |
合 計 | 5,899 | 4,718 | 80.0 | 3,151 | 2,467 | 78.3 | 9,050 | 7,185 | 79.4 |
男女比(%) | 65.2 | 65.7 | 34.8 | 34.3 | 100.0 | 100.0 |
※ 就業数は1年間に1回以上請負・委任等に就業した会員の数
(4)会員数と就業数の状況比較(年齢別・性別)
3.シルバー派遣事業実績
(1)事業別(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
年度末登録会員数 | 実人員 (就業率) | 受注 事業別 | 受注件数(件) | 就業延人員(人日) | 契約金額 | 合計の構成比(%) | ||
賃金(円) | 手数料等(円) | 合計(円) | ||||||
1,891 | 1,359 (71.9%) | 公共 | 90 | 6,584 | 27,184,114 | 7,132,771 | 34,316,885 | 4.4 |
企業 | 1,201 | 156,507 | 578,704,891 | 160,158,727 | 738,863,618 | 95.6 | ||
家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
合計 | 1,291 | 163,091 | 605,889,005 | 167,291,498 | 773,180,503 | 100.0 |
(2)分類別(令和3年4月1日~令和4年3月31日)
受注件数 | 就業延人員 | 契約金額 | ||||||
職群 | 件数(件) | 構成比(%) | 人員(人日) | 構成比(%) | 賃金(円) | 手数料等(円) | 合計(円) | 合計の構成比(%) |
専門的・技術的 | 59 | 4.6 | 8,768 | 5.4 | 29,447,349 | 7,926,766 | 37,374,115 | 4.8 |
事務的 | 18 | 1.4 | 2,037 | 1.2 | 11,179,560 | 2,955,139 | 14,134,699 | 1.8 |
販売 | 102 | 7.9 | 8,002 | 4.9 | 24,157,988 | 6,729,909 | 30,887,897 | 4.0 |
サービス | 600 | 46.5 | 75,620 | 46.4 | 272,448,496 | 75,702,925 | 348,151,421 | 45.0 |
農林漁業 | 18 | 1.4 | 1,320 | 0.8 | 8,477,064 | 2,633,760 | 11,110,824 | 1.4 |
生産工程 | 118 | 9.1 | 10,000 | 6.1 | 44,815,248 | 12,167,897 | 56,983,145 | 7.4 |
運送・機械運転 | 152 | 11.8 | 29,419 | 18.0 | 107,666,669 | 29,183,835 | 136,850,504 | 17.7 |
建設・採掘 | 2 | 0.2 | 528 | 0.3 | 3,135,558 | 884,399 | 4,019,957 | 0.5 |
運搬・清掃・包装 | 222 | 17.2 | 27,397 | 16.8 | 104,561,073 | 29,106,868 | 133,667,941 | 17.3 |
合計 | 1,291 | 100.0 | 163,091 | 100.0 | 605,889,005 | 167,291,498 | 773,180,503 | 100.0 |
注:(1)事業別、(2)分類別の就業延人員には教育訓練の受講延人員は含まれていない。 契約金額における教育訓練の賃金は、手数料等に計上している。 (2)分類別の構成比の内訳の計が、四捨五入の関わりで100.0にならない場合がある。